De acordo com publicação no Diário Oficial da União, publicado no dia 31 de agosto, fica homologada a adesão das Unidades de Saúde da Família – USF ao Programa Saúde na Hora, dos municípios descritos no Anexo da Portaria, para receberem os incentivos financeiros federais de custeio e implantação, conforme o estabelecido na Seção XII do Capítulo I do Título II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.
As transferências dos valores referentes às USF com adesão homologada ao Programa Saúde na Hora estão condicionadas ao cumprimento aos critérios estabelecidos pela Seção XII do Capítulo I do Título II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, da Seção IV do Capítulo I do Título IV da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, e da Subseção I da Seção IV do Capítulo I do Título I da Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A – Piso de Atenção Básica em Saúde, no Plano Orçamentário PO – 000A – Incentivo para Ações Estratégicas.
O Fundo Nacional de Saúde – FNS adotará as medidas necessárias para as transferências dos incentivos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Confira a PORTARIA GM/MS Nº 2.147, DE 28 DE AGOSTO DE 2021 na íntegra: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-2.147-de-28-de-agosto-de-2021-341669895
Município mineiros que constam no anexo da Portaria:
UF | IBGE | Município | CNES | Formato de Funcionamento |
MG | 310100 | ÁGUAS VERMELHAS | 6243282 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 310400 | ARAXÁ | 9421874 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 310445 | ARICANDUVA | 2134446 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 310450 | ARINOS | 6530680 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 310590 | BARROSO | 2113856 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 310925 | BUGRE | 2193442 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 311530 | CATAGUASES | 6956246 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 311540 | CATAS ALTAS DA NORUEGA | 2213885 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 311610 | CHAPADA DO NORTE | 7048513 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 311615 | CHAPADA GAÚCHA | 2185253 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 311730 | CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 7186878 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 2159481 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 7269161 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 2159473 | USF com 60 horas com saúde bucal |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 2159562 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312230 | DIVINÓPOLIS | 2159406 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312245 | DIVISÓPOLIS | 2119811 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312250 | DOM CAVATI | 2103400 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 312900 | GUIRICEMA | 2148951 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 313240 | ITAJUBÁ | 2212684 | USF com 60 horas |
MG | 314160 | MERCÊS | 2162911 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314160 | MERCÊS | 2162903 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219352 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2150069 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2219115 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 9812059 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 9936424 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 5212545 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 2150026 | USF com 60 horas com saúde bucal |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 0550108 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 3688100 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314610 | OURO PRETO | 5324939 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314655 | PAI PEDRO | 2149699 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 314810 | PATROCÍNIO | 2196409 | USF com 60 horas |
MG | 314810 | PATROCÍNIO | 6420990 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315040 | PIEDADE DOS GERAIS | 2205106 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315220 | PORTEIRINHA | 2194074 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 9286527 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315725 | SANTA BÁRBARA DO LESTE | 2103958 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2756870 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 6198309 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164140 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164094 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2756862 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164108 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164132 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 6198279 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164124 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 6198333 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 3264742 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164477 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 2164310 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 6198287 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 315950 | SANTA RITA DO ITUETO | 2103311 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 316380 | SÃO MIGUEL DO ANTA | 2099845 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
MG | 316600 | SENHORA DE OLIVEIRA | 2136287 | USF com 60 horas com saúde bucal |
MG | 316695 | SERRANÓPOLIS DE MINAS | 2203456 | USF ou UBS 60 horas Simplificado |
Mais informações com a assessora do departamento de Saúde da AMM, Juliana Marinho, pelo telefone (31) 2125-2433.